<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une stratégie Web intégrée : le Web 360 (1/3)</title>
	<atom:link href="http://blogue.90degres.ca/strategie-web-integree-web-360-13/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.90degres.ca/strategie-web-integree-web-360-13</link>
	<description>Sans contenu, c&#039;est vide &#124; 90 degrés</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:55:59 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Esteve Favrel</title>
		<link>http://blogue.90degres.ca/strategie-web-integree-web-360-13/comment-page-1#comment-7647</link>
		<dc:creator>Esteve Favrel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.90degres.ca/?p=531#comment-7647</guid>
		<description>Tout à fait. C’est pour cela que j’indique : “Le problème est que cette approche ne tient pas en compte le contexte de l’utilisation. Il faut donc mieux avoir recours à des recherches ethnographiques, l’élaboration de personas et la réalisation de tests d’utilisation”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait. C’est pour cela que j’indique : “Le problème est que cette approche ne tient pas en compte le contexte de l’utilisation. Il faut donc mieux avoir recours à des recherches ethnographiques, l’élaboration de personas et la réalisation de tests d’utilisation”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admorenoise</title>
		<link>http://blogue.90degres.ca/strategie-web-integree-web-360-13/comment-page-1#comment-7644</link>
		<dc:creator>admorenoise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.90degres.ca/?p=531#comment-7644</guid>
		<description>Il faut surtout que les personas et la stratégie de contenu se basent sur une connaissance pointue de l&#039;utilisateur dans son contexte. Et ça dépasse la description socio démographique classique (ado, ainés, médias, investisseurs...) pour aller vers une description fine des différents d&#039;une seule et même personne. Enfin ça c&#039;est l&#039;idéal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut surtout que les personas et la stratégie de contenu se basent sur une connaissance pointue de l&#8217;utilisateur dans son contexte. Et ça dépasse la description socio démographique classique (ado, ainés, médias, investisseurs&#8230;) pour aller vers une description fine des différents d&#8217;une seule et même personne. Enfin ça c&#8217;est l&#8217;idéal <img src='http://blogue.90degres.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Etienne Denis - 90 degrés</title>
		<link>http://blogue.90degres.ca/strategie-web-integree-web-360-13/comment-page-1#comment-7568</link>
		<dc:creator>Etienne Denis - 90 degrés</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogue.90degres.ca/?p=531#comment-7568</guid>
		<description>On pourrait penser que les recommandations que Esteve fait ici sont assez &quot;de base&quot;. Mais s&#039;il fait ces recommandations, c&#039;est qu&#039;il a vu trop de clients avoir des difficultés majeures avec leur projet parce qu&#039;ils n&#039;ont pas fait leurs devoirs. 

Un exemple: un client nous commande le contenu de 300 pages web, français et anglais. Vous avez une idée de l&#039;investissement? Quand on lui demande ce que les internautes visés viennent faire sur son site, et pourquoi ils achèteraient sur son site plutôt qu&#039;un autre, la réponse est très vague.

La première étape de notre travail est alors de l&#039;aider à définir sa stratégie de contenu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On pourrait penser que les recommandations que Esteve fait ici sont assez &#8220;de base&#8221;. Mais s&#8217;il fait ces recommandations, c&#8217;est qu&#8217;il a vu trop de clients avoir des difficultés majeures avec leur projet parce qu&#8217;ils n&#8217;ont pas fait leurs devoirs. </p>
<p>Un exemple: un client nous commande le contenu de 300 pages web, français et anglais. Vous avez une idée de l&#8217;investissement? Quand on lui demande ce que les internautes visés viennent faire sur son site, et pourquoi ils achèteraient sur son site plutôt qu&#8217;un autre, la réponse est très vague.</p>
<p>La première étape de notre travail est alors de l&#8217;aider à définir sa stratégie de contenu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
